| S/No | Matric No | Course Code | Previous CA | Previous EXAM | CA Used | EXAM Used | TOTAL | Status |
|---|
| 1 | PAS/CSC/16/001 | PHY101 | 19.00 | 52.00 | 19 | 52 | 71 | Result uploaded successfully. |
| 2 | PAS/CSC/16/002 | PHY101 | 26.00 | 47.00 | 26 | 47 | 73 | Result uploaded successfully. |
| 3 | PAS/CSC/16/003 | PHY101 | 19.00 | 32.00 | 19 | 32 | 51 | Result uploaded successfully. |
| 4 | PAS/CSC/16/004 | PHY101 | 26.00 | 60.00 | 26 | 60 | 86 | Result uploaded successfully. |
| 5 | PAS/CSC/16/005 | PHY101 | 18.00 | 35.00 | 18 | 35 | 53 | Result uploaded successfully. |
| 6 | PAS/CSC/16/006 | PHY101 | 13.00 | 16.00 | 13 | 16 | 29 | Result uploaded successfully. |
| 7 | PAS/CSC/16/007 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 15 | 52 | 67 | Result uploaded successfully. |
| 8 | PAS/CSC/16/008 | PHY101 | 14.00 | 41.00 | 14 | 41 | 55 | Result uploaded successfully. |
| 9 | PAS/CSC/16/009 | PHY101 | 12.00 | 14.00 | 12 | 14 | 26 | Result uploaded successfully. |
| 10 | PAS/CSC/16/010 | PHY101 | 21.00 | 58.00 | 21 | 58 | 79 | Result uploaded successfully. |
| 11 | PAS/CSC/16/011 | PHY101 | 22.00 | 45.00 | 22 | 45 | 67 | Result uploaded successfully. |
| 12 | PAS/CSC/16/012 | PHY101 | 13.00 | 35.00 | 13 | 35 | 48 | Result uploaded successfully. |
| 13 | PAS/CSC/16/013 | PHY101 | 23.00 | 45.00 | 23 | 45 | 68 | Result uploaded successfully. |
| 14 | PAS/CSC/16/014 | PHY101 | 17.00 | 42.00 | 17 | 42 | 59 | Result uploaded successfully. |
| 15 | PAS/CSC/16/015 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 16 | PAS/CSC/16/016 | PHY101 | 21.00 | 24.00 | 21 | 24 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 17 | PAS/CSC/16/017 | PHY101 | 24.00 | 21.00 | 24 | 21 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 18 | PAS/CSC/16/018 | PHY101 | 20.00 | 33.00 | 20 | 33 | 53 | Result uploaded successfully. |
| 19 | PAS/CSC/16/019 | PHY101 | 21.00 | 53.00 | 21 | 53 | 74 | Result uploaded successfully. |
| 20 | PAS/CSC/16/020 | PHY101 | 17.00 | 39.00 | 17 | 39 | 56 | Result uploaded successfully. |
| 21 | PAS/CSC/16/021 | PHY101 | 11.00 | 10.00 | 11 | 10 | 21 | Result uploaded successfully. |
| 22 | PAS/CSC/16/022 | PHY101 | 16.00 | 29.00 | 16 | 29 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 23 | PAS/CSC/16/023 | PHY101 | 19.00 | 26.00 | 19 | 26 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 24 | PAS/CSC/16/024 | PHY101 | 15.00 | 43.00 | 15 | 43 | 58 | Result uploaded successfully. |
| 25 | PAS/CSC/16/025 | PHY101 | 19.00 | 26.00 | 19 | 26 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 26 | PAS/CSC/16/026 | PHY101 | 17.00 | 46.00 | 17 | 46 | 63 | Result uploaded successfully. |
| 27 | PAS/CSC/16/027 | PHY101 | 20.00 | 17.00 | 20 | 17 | 37 | Result uploaded successfully. |
| 28 | PAS/CSC/16/028 | PHY101 | 10.00 | 12.00 | 10 | 12 | 22 | Result uploaded successfully. |
| 29 | PAS/CSC/16/029 | PHY101 | 10.00 | 19.00 | 10 | 19 | 29 | Result uploaded successfully. |
| 30 | PAS/CSC/16/030 | PHY101 | 11.00 | 17.00 | 11 | 17 | 28 | Result uploaded successfully. |
| 31 | PAS/CSC/16/031 | PHY101 | 23.00 | 22.00 | 23 | 22 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 32 | PAS/CSC/16/032 | PHY101 | 22.00 | 23.00 | 22 | 23 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 33 | PAS/CSC/16/033 | PHY101 | 18.00 | 34.00 | 18 | 34 | 52 | Result uploaded successfully. |
| 34 | PAS/CSC/16/034 | PHY101 | 14.00 | 28.00 | 14 | 28 | 42 | Result uploaded successfully. |
| 35 | PAS/CSC/16/035 | PHY101 | 25.00 | 20.00 | 25 | 20 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 36 | PAS/CSC/16/036 | PHY101 | 22.00 | 23.00 | 22 | 23 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 37 | PAS/CSC/16/037 | PHY101 | 17.00 | 33.00 | 17 | 33 | 50 | Result uploaded successfully. |
| 38 | PAS/CSC/16/038 | PHY101 | 25.00 | 20.00 | 25 | 20 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 39 | PAS/CSC/16/039 | PHY101 | 24.00 | 21.00 | 24 | 21 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 40 | PAS/CSC/16/040 | PHY101 | 20.00 | 37.00 | 20 | 37 | 57 | Result uploaded successfully. |
| 41 | PAS/CSC/16/041 | PHY101 | 10.00 | 13.00 | 10 | 13 | 23 | Result uploaded successfully. |
| 42 | PAS/CSC/16/042 | PHY101 | 11.00 | 19.00 | 11 | 19 | 30 | Result uploaded successfully. |
| 43 | PAS/CSC/16/043 | PHY101 | 18.00 | 27.00 | 18 | 27 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 44 | PAS/CSC/16/044 | PHY101 | 20.00 | 25.00 | 20 | 25 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 45 | PAS/CSC/16/045 | PHY101 | 23.00 | 51.00 | 23 | 51 | 74 | Result uploaded successfully. |
| 46 | PAS/CSC/16/046 | PHY101 | 11.00 | 13.00 | 11 | 13 | 24 | Result uploaded successfully. |
| 47 | PAS/CSC/16/047 | PHY101 | 11.00 | 15.00 | 11 | 15 | 26 | Result uploaded successfully. |
| 48 | PAS/CSC/16/048 | PHY101 | 10.00 | 15.00 | 10 | 15 | 25 | Result uploaded successfully. |
| 49 | PAS/CSC/16/049 | PHY101 | 15.00 | 30.00 | 15 | 30 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 50 | PAS/CSC/16/053 | PHY101 | 22.00 | 23.00 | 22 | 23 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 51 | PAS/CSC/16/055 | PHY101 | 25.00 | 20.00 | 25 | 20 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 52 | PAS/CSC/16/056 | PHY101 | 13.00 | 25.00 | 13 | 25 | 38 | Result uploaded successfully. |
| 53 | PAS/CSC/16/057 | PHY101 | 22.00 | 23.00 | 22 | 23 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 54 | PAS/CSC/16/061 | PHY101 | 23.00 | 56.00 | 23 | 56 | 79 | Result uploaded successfully. |
| 55 | PAS/CSC/16/063 | PHY101 | 11.00 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | Result uploaded successfully. |
| 56 | PAS/CSC/16/065 | PHY101 | 9.00 | 15.00 | 9 | 15 | 24 | Result uploaded successfully. |
| 57 | PAS/CSC/16/066 | PHY101 | 25.00 | 20.00 | 25 | 20 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 58 | PAS/CSC/16/067 | PHY101 | 0.00 | 15.00 | 0 | 15 | 15 | Result uploaded successfully. |
| 59 | PAS/CSC/16/068 | PHY101 | 0.00 | 23.00 | 0 | 23 | 23 | Result uploaded successfully. |
| 60 | UR201100186 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 61 | UR201300141 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 62 | UR201500049 | PHY101 | 21.00 | 24.00 | 21 | 24 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 63 | UR201500112 | PHY101 | 11.00 | 19.00 | 11 | 19 | 30 | Result uploaded successfully. |
| 64 | UR201501571 | PHY101 | 0.00 | 18.00 | 0 | 18 | 18 | Result uploaded successfully. |
| 65 | PAS/CHS/16/001 | PHY101 | 23.00 | 22.00 | 23 | 22 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 66 | PAS/CHS/16/002 | PHY101 | 10.00 | 50.00 | 10 | 50 | 60 | Result uploaded successfully. |
| 67 | PAS/CHS/16/003 | PHY101 | 19.00 | 26.00 | 19 | 26 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 68 | PAS/CHS/16/004 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 19 | 26 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 69 | PAS/CHS/16/005 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 24 | 21 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 70 | PAS/CHS/16/006 | PHY101 | 17.00 | 30.00 | 17 | 30 | 47 | Result uploaded successfully. |
| 71 | PAS/CHS/16/007 | PHY101 | 16.00 | 40.00 | 16 | 40 | 56 | Result uploaded successfully. |
| 72 | PAS/CHS/16/008 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 11 | 12 | 23 | Result uploaded successfully. |
| 73 | PAS/CHS/16/009 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 22 | 41 | 63 | Result uploaded successfully. |
| 74 | PAS/CHS/16/010 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 20 | 35 | 55 | Result uploaded successfully. |
| 75 | PAS/CHS/16/011 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 24 | 21 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 76 | PAS/CHS/16/012 | PHY101 | 21.00 | 24.00 | 21 | 24 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 77 | PAS/CHS/16/013 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 16 | 39 | 55 | Result uploaded successfully. |
| 78 | PAS/CHS/16/014 | PHY101 | 12.00 | 16.00 | 12 | 16 | 28 | Result uploaded successfully. |
| 79 | PAS/CHS/16/015 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 10 | 16 | 26 | Result uploaded successfully. |
| 80 | PAS/CHS/16/016 | PHY101 | 20.00 | 46.00 | 20 | 46 | 66 | Result uploaded successfully. |
| 81 | PAS/CHS/16/017 | PHY101 | 16.00 | 29.00 | 16 | 29 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 82 | PAS/CHS/16/018 | PHY101 | 14.00 | 36.00 | 14 | 36 | 50 | Result uploaded successfully. |
| 83 | PAS/CHS/16/019 | PHY101 | 13.00 | 39.00 | 13 | 39 | 52 | Result uploaded successfully. |
| 84 | PAS/CHS/16/020 | PHY101 | 10.00 | 14.00 | 10 | 14 | 24 | Result uploaded successfully. |
| 85 | PAS/CHS/16/021 | PHY101 | 21.00 | 24.00 | 21 | 24 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 86 | PAS/CHS/16/022 | PHY101 | 13.00 | 40.00 | 13 | 40 | 53 | Result uploaded successfully. |
| 87 | PAS/CHS/16/023 | PHY101 | 27.00 | 60.00 | 27 | 60 | 87 | Result uploaded successfully. |
| 88 | PAS/CHS/16/024 | PHY101 | 17.00 | 44.00 | 17 | 44 | 61 | Result uploaded successfully. |
| 89 | PAS/CHS/16/025 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 19 | 26 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 90 | PAS/CHS/16/026 | PHY101 | 14.00 | 17.00 | 14 | 17 | 31 | Result uploaded successfully. |
| 91 | PAS/CHS/16/027 | PHY101 | 18.00 | 27.00 | 18 | 27 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 92 | PAS/CHS/16/028 | PHY101 | 18.00 | 32.00 | 18 | 32 | 50 | Result uploaded successfully. |
| 93 | PAS/CHS/16/029 | PHY101 | 25.00 | 52.00 | 25 | 52 | 77 | Result uploaded successfully. |
| 94 | PAS/CHS/16/030 | PHY101 | 17.00 | 38.00 | 17 | 38 | 55 | Result uploaded successfully. |
| 95 | PAS/CHS/16/031 | PHY101 | 17.00 | 28.00 | 17 | 28 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 96 | PAS/CHS/16/032 | PHY101 | 20.00 | 25.00 | 20 | 25 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 97 | PAS/CHS/16/033 | PHY101 | 25.00 | 20.00 | 25 | 20 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 98 | PAS/CHS/16/034 | PHY101 | 11.00 | 14.00 | 11 | 14 | 25 | Result uploaded successfully. |
| 99 | PAS/CHS/16/035 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 13 | 18 | 31 | Result uploaded successfully. |
| 100 | PAS/CHS/16/036 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 11 | 19 | 30 | Result uploaded successfully. |
| 101 | PAS/CHS/16/037 | PHY101 | 9.00 | 16.00 | 9 | 16 | 25 | Result uploaded successfully. |
| 102 | PAS/CHS/16/038 | PHY101 | 22.00 | 50.00 | 22 | 50 | 72 | Result uploaded successfully. |
| 103 | PAS/CHS/16/039 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 20 | 25 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 104 | PAS/CHS/16/084 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 13 | 38 | 51 | Result uploaded successfully. |
| 105 | PAS/CHS/16/095 | PHY101 | 15.00 | 35.00 | 15 | 35 | 50 | Result uploaded successfully. |
| 106 | PAS/CHS/16/096 | PHY101 | 12.00 | 17.00 | 12 | 17 | 29 | Result uploaded successfully. |
| 107 | UR201400030 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 108 | UR201401030 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 12 | 34 | 46 | Result uploaded successfully. |
| 109 | UR201500181 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 24 | 21 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 110 | UR201500761 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 9 | 18 | 27 | Result uploaded successfully. |
| 111 | UR201501617 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 112 | UR201501709 | PHY101 | 11.00 | 13.00 | 11 | 13 | 24 | Result uploaded successfully. |
| 113 | PAS/MCB/16/001 | PHY101 | 20.00 | 40.00 | 20 | 40 | 60 | Result uploaded successfully. |
| 114 | PAS/MCB/16/002 | PHY101 | 22.00 | 58.00 | 22 | 58 | 80 | Result uploaded successfully. |
| 115 | PAS/MCB/16/003 | PHY101 | 23.00 | 48.00 | 23 | 48 | 71 | Result uploaded successfully. |
| 116 | PAS/MCB/16/004 | PHY101 | 24.00 | 21.00 | 24 | 21 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 117 | PAS/MCB/16/005 | PHY101 | 16.00 | 32.00 | 16 | 32 | 48 | Result uploaded successfully. |
| 118 | PAS/MCB/16/006 | PHY101 | 24.00 | 21.00 | 24 | 21 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 119 | PAS/MCB/16/007 | PHY101 | 12.00 | 19.00 | 12 | 19 | 31 | Result uploaded successfully. |
| 120 | PAS/MCB/16/008 | PHY101 | 24.00 | 51.00 | 24 | 51 | 75 | Result uploaded successfully. |
| 121 | PAS/MCB/16/009 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 122 | PAS/MCB/16/010 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 123 | PAS/MCB/16/011 | PHY101 | 18.00 | 37.00 | 18 | 37 | 55 | Result uploaded successfully. |
| 124 | PAS/MCB/16/012 | PHY101 | 13.00 | 32.00 | 13 | 32 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 125 | PAS/MCB/16/013 | PHY101 | 12.00 | 13.00 | 12 | 13 | 25 | Result uploaded successfully. |
| 126 | PAS/MCB/16/014 | PHY101 | 12.00 | 17.00 | 12 | 17 | 29 | Result uploaded successfully. |
| 127 | PAS/MCB/16/015 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 25 | 20 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 128 | PAS/MCB/16/016 | PHY101 | 22.00 | 23.00 | 22 | 23 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 129 | PAS/MCB/16/017 | PHY101 | 12.00 | 15.00 | 12 | 15 | 27 | Result uploaded successfully. |
| 130 | PAS/MCB/16/018 | PHY101 | 14.00 | 34.00 | 14 | 34 | 48 | Result uploaded successfully. |
| 131 | PAS/MCB/16/019 | PHY101 | 22.00 | 23.00 | 22 | 23 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 132 | PAS/MCB/16/020 | PHY101 | 19.00 | 26.00 | 19 | 26 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 133 | PAS/MCB/16/021 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 134 | PAS/MCB/16/022 | PHY101 | 16.00 | 30.00 | 16 | 30 | 46 | Result uploaded successfully. |
| 135 | PAS/MCB/16/023 | PHY101 | 17.00 | 46.00 | 17 | 46 | 63 | Result uploaded successfully. |
| 136 | PAS/MCB/16/024 | PHY101 | 24.00 | 21.00 | 24 | 21 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 137 | PAS/MCB/16/025 | PHY101 | 14.00 | 0.00 | 14 | 0 | 14 | Result uploaded successfully. |
| 138 | PAS/MCB/16/026 | PHY101 | 13.00 | 19.00 | 13 | 19 | 32 | Result uploaded successfully. |
| 139 | PAS/MCB/16/027 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 140 | PAS/MCB/16/028 | PHY101 | 21.00 | 24.00 | 21 | 24 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 141 | PAS/MCB/16/029 | PHY101 | 18.00 | 47.00 | 18 | 47 | 65 | Result uploaded successfully. |
| 142 | PAS/MCB/16/030 | PHY101 | 10.00 | 19.00 | 10 | 19 | 29 | Result uploaded successfully. |
| 143 | PAS/MCB/16/031 | PHY101 | 17.00 | 28.00 | 17 | 28 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 144 | PAS/MCB/16/032 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 145 | PAS/MCB/16/033 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 146 | PAS/MCB/16/034 | PHY101 | 11.00 | 16.00 | 11 | 16 | 27 | Result uploaded successfully. |
| 147 | PAS/MCB/16/035 | PHY101 | 12.00 | 18.00 | 12 | 18 | 30 | Result uploaded successfully. |
| 148 | PAS/MCB/16/036 | PHY101 | 12.00 | 12.00 | 12 | 12 | 24 | Result uploaded successfully. |
| 149 | PAS/MCB/16/037 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 150 | PAS/MCB/16/038 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 151 | PAS/MCB/16/039 | PHY101 | 16.00 | 29.00 | 16 | 29 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 152 | PAS/MCB/16/040 | PHY101 | 13.00 | 18.00 | 13 | 18 | 31 | Result uploaded successfully. |
| 153 | PAS/MCB/16/041 | PHY101 | 10.00 | 12.00 | 10 | 12 | 22 | Result uploaded successfully. |
| 154 | PAS/MCB/16/042 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 155 | PAS/MCB/16/043 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 156 | PAS/MCB/16/044 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 157 | PAS/MCB/16/045 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 158 | PAS/MCB/16/046 | PHY101 | 12.00 | 15.00 | 12 | 15 | 27 | Result uploaded successfully. |
| 159 | PAS/MCB/16/047 | PHY101 | 14.00 | 41.00 | 14 | 41 | 55 | Result uploaded successfully. |
| 160 | PAS/MCB/16/048 | PHY101 | 15.00 | 30.00 | 15 | 30 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 161 | PAS/MCB/16/049 | PHY101 | 10.00 | 14.00 | 10 | 14 | 24 | Result uploaded successfully. |
| 162 | PAS/MCB/16/050 | PHY101 | 11.00 | 16.00 | 11 | 16 | 27 | Result uploaded successfully. |
| 163 | PAS/MCB/16/051 | PHY101 | 15.00 | 11.00 | 15 | 11 | 26 | Result uploaded successfully. |
| 164 | PAS/MCB/16/052 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 165 | PAS/MCB/16/053 | PHY101 | 21.00 | 42.00 | 21 | 42 | 63 | Result uploaded successfully. |
| 166 | PAS/MCB/16/054 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 167 | PAS/MCB/16/055 | PHY101 | 10.00 | 19.00 | 10 | 19 | 29 | Result uploaded successfully. |
| 168 | PAS/MCB/16/056 | PHY101 | 25.00 | 20.00 | 25 | 20 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 169 | PAS/MCB/16/057 | PHY101 | 20.00 | 25.00 | 20 | 25 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 170 | PAS/MCB/16/061 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 171 | PAS/MCB/16/062 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 172 | PAS/MCB/16/063 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 173 | PAS/MCB/16/064 | PHY101 | 11.00 | 17.00 | 11 | 17 | 28 | Result uploaded successfully. |
| 174 | PAS/MCB/16/065 | PHY101 | 12.00 | 15.00 | 12 | 15 | 27 | Result uploaded successfully. |
| 175 | PAS/MCB/16/067 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 176 | PAS/MCB/16/069 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 177 | PAS/MCB/16/070 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 178 | PAS/MCB/16/071 | PHY101 | 16.00 | 29.00 | 16 | 29 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 179 | PAS/MCB/16/072 | PHY101 | 23.00 | 22.00 | 23 | 22 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 180 | PAS/MCB/16/073 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 181 | PAS/MCB/16/074 | PHY101 | 24.00 | 21.00 | 24 | 21 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 182 | UR201200785 | PHY101 | | | | | 0 | Error, the specified matric number is not found in the database. |
| 183 | UR201300148 | PHY101 | 19.00 | 26.00 | 19 | 26 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 184 | UR201400305 | PHY101 | 13.00 | 17.00 | 13 | 17 | 30 | Result uploaded successfully. |
| 185 | UR201500480 | PHY101 | 15.00 | 15.00 | 15 | 15 | 30 | Result uploaded successfully. |
| 186 | UR201500950 | PHY101 | 22.00 | 23.00 | 22 | 23 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 187 | PAS/PAP/16/001 | PHY101 | 16.00 | 38.00 | 16 | 38 | 54 | Result uploaded successfully. |
| 188 | PAS/PAP/16/002 | PHY101 | 21.00 | 51.00 | 21 | 51 | 72 | Result uploaded successfully. |
| 189 | PAS/PAP/16/003 | PHY101 | 23.00 | 56.00 | 23 | 56 | 79 | Result uploaded successfully. |
| 190 | PAS/PAP/16/004 | PHY101 | 10.00 | 16.00 | 10 | 16 | 26 | Result uploaded successfully. |
| 191 | PAS/PAP/16/005 | PHY101 | 22.00 | 23.00 | 22 | 23 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 192 | PAS/PAP/16/006 | PHY101 | 16.00 | 30.00 | 16 | 30 | 46 | Result uploaded successfully. |
| 193 | PAS/PAP/16/007 | PHY101 | 8.00 | 15.00 | 8 | 15 | 23 | Result uploaded successfully. |
| 194 | PAS/PAP/16/008 | PHY101 | 20.00 | 47.00 | 20 | 47 | 67 | Result uploaded successfully. |
| 195 | PAS/PAP/16/009 | PHY101 | 19.00 | 54.00 | 19 | 54 | 73 | Result uploaded successfully. |
| 196 | PAS/PAP/16/010 | PHY101 | 13.00 | 15.00 | 13 | 15 | 28 | Result uploaded successfully. |
| 197 | PAS/PAP/16/011 | PHY101 | 24.00 | 67.00 | 24 | 67 | 91 | Result uploaded successfully. |
| 198 | PAS/PAP/16/012 | PHY101 | 13.00 | 16.00 | 13 | 16 | 29 | Result uploaded successfully. |
| 199 | PAS/PAP/16/013 | PHY101 | 18.00 | 27.00 | 18 | 27 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 200 | PAS/PAP/16/014 | PHY101 | 25.00 | 20.00 | 25 | 20 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 201 | PAS/PAP/16/015 | PHY101 | 12.00 | 17.00 | 12 | 17 | 29 | Result uploaded successfully. |
| 202 | PAS/PAP/16/016 | PHY101 | 25.00 | 20.00 | 25 | 20 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 203 | PAS/PAP/16/017 | PHY101 | 22.00 | 23.00 | 22 | 23 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 204 | PAS/PAP/16/018 | PHY101 | 14.00 | 36.00 | 14 | 36 | 50 | Result uploaded successfully. |
| 205 | PAS/PAP/16/019 | PHY101 | 11.00 | 15.00 | 11 | 15 | 26 | Result uploaded successfully. |
| 206 | PAS/PAP/16/020 | PHY101 | 11.00 | 35.00 | 11 | 35 | 46 | Result uploaded successfully. |
| 207 | PAS/PAP/16/021 | PHY101 | 13.00 | 17.00 | 13 | 17 | 30 | Result uploaded successfully. |
| 208 | PAS/PAP/16/022 | PHY101 | 24.00 | 51.00 | 24 | 51 | 75 | Result uploaded successfully. |
| 209 | PAS/PAP/16/023 | PHY101 | 23.00 | 22.00 | 23 | 22 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 210 | PAS/PAP/16/024 | PHY101 | 16.00 | 29.00 | 16 | 29 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 211 | PAS/PAP/16/025 | PHY101 | 16.00 | 29.00 | 16 | 29 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 212 | PAS/PAP/16/026 | PHY101 | 15.00 | 35.00 | 15 | 35 | 50 | Result uploaded successfully. |
| 213 | PAS/PAP/16/027 | PHY101 | 22.00 | 23.00 | 22 | 23 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 214 | PAS/PAP/16/028 | PHY101 | 20.00 | 25.00 | 20 | 25 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 215 | PAS/PAP/16/029 | PHY101 | 11.00 | 9.00 | 11 | 9 | 20 | Result uploaded successfully. |
| 216 | PAS/PAP/16/030 | PHY101 | 19.00 | 47.00 | 19 | 47 | 66 | Result uploaded successfully. |
| 217 | PAS/PAP/16/031 | PHY101 | 23.00 | 22.00 | 23 | 22 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 218 | PAS/PAP/16/032 | PHY101 | 25.00 | 20.00 | 25 | 20 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 219 | PAS/PAP/16/033 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 17 | 28 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 220 | PAS/PAP/16/034 | PHY101 | 15.00 | 30.00 | 15 | 30 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 221 | PAS/PAP/16/035 | PHY101 | 20.00 | 25.00 | 20 | 25 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 222 | PAS/PAP/16/036 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 18 | 19 | 37 | Result uploaded successfully. |
| 223 | PAS/PAP/16/037 | PHY101 | 22.00 | 23.00 | 22 | 23 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 224 | PAS/PAP/16/038 | PHY101 | 17.00 | 39.00 | 17 | 39 | 56 | Result uploaded successfully. |
| 225 | PAS/PAP/16/039 | PHY101 | 13.00 | 39.00 | 13 | 39 | 52 | Result uploaded successfully. |
| 226 | PAS/PAP/16/040 | PHY101 | 13.00 | 18.00 | 13 | 18 | 31 | Result uploaded successfully. |
| 227 | PAS/PAP/16/041 | PHY101 | 10.00 | 16.00 | 10 | 16 | 26 | Result uploaded successfully. |
| 228 | PAS/PAP/16/042 | PHY101 | 0.00 | 18.00 | 0 | 18 | 18 | Result uploaded successfully. |
| 229 | PAS/PAP/16/043 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 | 16 | Result uploaded successfully. |
| 230 | PAS/PAP/16/044 | PHY101 | 13.00 | 32.00 | 13 | 32 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 231 | UR201401065 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 12 | 16 | 28 | Result uploaded successfully. |
| 232 | UR201500123 | PHY101 | 0.00 | 0.00 | 18 | 27 | 45 | Result uploaded successfully. |
| 233 | ALS/FST/16/001 | PHY101 | 17.00 | 48.00 | 17 | 48 | 65 | Result uploaded successfully. |
| 234 | ALS/FST/16/002 | PHY101 | 17.00 | 34.00 | 17 | 34 | 51 | Result uploaded successfully. |
